Главная >> Производство >> Хлебобулочные изделия
Хлебобулочные изделия
| № | Наименование товара | Ед. измерения | Вес | Фото |
|---|---|---|---|---|
| ХЛЕБ | ||||
| 1. | Хлеб Кирпич | шт | 450 | |
| 2. | Хлеб Бородинский | шт | 400 | |
| 3. | Хлеб Столичный | шт | 300 | |
| 4. | Хлеб Библейский | шт | 300 | |
| 5. | Хлеб Подовый (1 сорта) | шт | 500 | |
| 6. | Хлеб Ржаной Подовый | шт | 500 | |
| 7. | Хлеб Элитный | шт | 300 | |
| 8. | Хлеб Ромашка | шт | 350 | |
| БАТОНЫ | ||||
| 1. | Батон Отрубной | шт | 200 | |
| 2. | Батон Ржаной | шт | 150 | |
| 3. | Батон Кукурузный | шт | 200 | |
| 4. | Батон Луковый | шт | 200 | |
| 5. | Батон | шт | 370 | |
| Мелкоштучные изделия | ||||
| 1. | Булочка Симит | шт | 150 | |
| 2. | Булочка Чико | шт | 150 | |
| 3. | Лепешка для пиццы | шт | 200 | |
| 4. | Булочка для гамбургеров | шт | 50 | |
| 5. | Лаваш | шт | 500 | |
| СДОБНЫЕ БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||
| 1. | Ватрушка с повидлом | шт | 150 | |
| 2. | Ватрушка с творогом | шт | 150 | ![]() |
| 3. | Булочка с марципаном | шт | 150 | |
| 4. | Булочка с изюмом | шт | 150 | |
| 5. | Булочка сдобная с курагой | шт | 110 | |
| 6. | Булочка сдобная со сгущенкой | шт | 110 | ![]() |
| 7. | Булочка сдобная с творогом | шт | 110 | |
| 8. | Булочка сдобная с повидлом | шт | 110 | |
| 9. | Булочка сдобная с корицей | шт | 110 | |
| 10. | Булочка сдобная с вишней | шт | 110 | |
| 11. | Булочка сдобная с маком | шт | 110 | |
| 12. | Рулет с маком | шт | 400 | |
| 13. | Вертута по-молдавски | шт | 250 | |
| 14. | Сырная булочка | шт | 100 | |
| 15. | Калач Юбилейный | шт | 450 | ![]() |
| 16. | Рогалики к чаю со сгущеным молоком | шт | 120 | |
| 17. | Рогалики к чаю с творогом | шт | 120 | ![]() |
| 18. | Рогалики к чаю с повидлом | шт | 120 | ![]() |
| Пончики | |
|||
| 1. | Пончики | шт | 130 | ![]() |
| 2. | Пончики с повидлом | шт | 130 | ![]() |
| 3. | Пончики с шоколадом | шт | 130 | ![]() |
| Пирожки | |
|||
| 1. | Пирожки жареные с капустой | шт | 130 | ![]() |
| 2. | Пирожки жареные с картофелем | шт | 130 | ![]() |
| 3. | Пирожки жареные с печенью | шт | 130 | ![]() |
| 4. | Пирожки жареные с картофелем и грибами | шт | 130 | ![]() |
| 5. | Пирожки печеные с капустой | шт | 130 | ![]() |
| 6. | Пирожки печеные с печенью | шт | 130 | |
| 7. | Пирожки печеные с картофелем | шт | 130 | ![]() |
| 8. | Пирожки печеные с картофелем и грибами | шт | 130 | ![]() |
| 9. | Пирожки печеные с повидлом | шт | 130 | |
| Слойки | ||||
| 1. | Слойки с повидлом | шт | 150 | ![]() |
| 2. | Слойки с мясом | шт | 100 | ![]() |
| 3. | Слойки с творогом | шт | 100 | ![]() |
| 4. | Слойки с сыром | шт | 150 | |
| БЛИНЫ | |
|||
| 1. | Блины с мясом | шт | 100 | ![]() |
| 2. | Блины с творогом | шт | 100 | ![]() |
| Прочие изделия | ||||
| 1. | Сосиска в тесте | шт | 110 | |
| 2. | Ачма | шт | 250 | ![]() |
| 3. | Шаньга с картофелем | шт | 200 | ![]() |
| 4. | Беляши | шт | 160 | ![]() |
| 5. | Чебуреки | шт | 130 | |
| Сухарные изделия | ||||
| 1. | Сухарь панировочный | шт | 500 | |
| 2. | Сухарь кусковой | шт | 1000 | |
.jpg)
















.jpg)

.jpg)




