Главная >> Производство >> Торты
Торты
| № | Наименование товара | Ед. измерения | Вес | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Торт Чиз - кейк | кг | 1000 | |
| 2. | Торт Грация | кг | 700 | |
| 3. | Торт Черный принц | кг | 700 | |
| 5. | Торт Элитный | кг | 700 | ![]() |
| 6. | Торт Творожный | кг | 700 | |
| 7. | Торт Любимый | кг | 700 | |
| 8. | Торт Йогуртовый | кг | 700 | ![]() |
| 9. | Торт Карамель | кг | 700 | |
| 10. | Торт Графские развалины | кг | 700 |
|
| 11. | Торт Сказка | кг | 700 | |
| 12. | Торт Вишневый коктейль | кг | 700 | |
| 13. | Торт Кефирно-карамельный | кг | 700 | |
| 14. | Торт Медовик | кг | 700 | |
| 15. | Торт Фруктовый Рай | кг | 700 | ![]() |
| 16. | Торт Капучино | кг | 700 | |
| 17. | Торт Тирамису | кг | 700 | |
| 18. | Торт Крем - Брюле | кг | 700 | |
| 19. | Торт Сникерс | кг | 700 | ![]() |
| 20. | Торт Мишка | кг | 700 | |
| 21. | Торт Панчо | кг | 700 | |
| 22. | Торт Даниссимо | кг | 700 | |
| 23. | Торт Киевский | кг | 700 | |
| 24. | Торт Наполеон | кг | 700 | |
| 25. | Торт Шоколадно-Банановый (пласт) | кг | 700 | |
| 26. | Торт Йогуртовый (пласт) | кг | 1000 | |
| 27. | Торт Шоколадный (пласт) | кг | 700 | |
| 28. | Торт Кефирно-Карамельный (пласт) | кг | 700 | |
| 29 | Торт Киевский (пласт) | кг | 100 | |
| 30. | Торт Наполеон (пласт) | кг | 1000 | |
| 31. | Торт Заказной | кг | 700 | ![]() |
| 32. | Торт Заказной с украшением | кг | 700 | ![]() |
.jpg)

.jpg)
.jpg)



